Twój koszyk jest pusty!
Dane techniczne | |
Chłodnica płaszcza (GZcal) | 1/2 |
Głębokość wkładu (mm) | 450 |
Klasa emisji CO | 2 |
Klasa sprawności | 2 |
Króciec pomiarowy (GWcal) | 1/2 |
Max długość polan (mm) | 500 |
Moc maksymalna (kW) | 24 |
Moc nominalna (kW) | 18 |
Otwieranie | lewo,prawo,góra |
Podłączenie obiegu wody (GWcal) | 1 |
Pojemność wody (l) | 31 |
Średnica dolotu powietrza (mm) | 100 |
Średnica komina (mm) | 200 |
Szerokość fasady (mm) | 670 |
Waga (kg) | 210 |
Wysokość fasady (mm) | 510 |
Wysokość kapelusza (mm) | 480 |
Wysokość podbudowy (mm) | 320/ 200 |
Wymiary | |
Wysokość (mm) | 1310 |