Twój koszyk jest pusty!
Dane techniczne | |
Klasa emisji CO | 2 |
Klasa sprawności | 2 |
Max długość polan (mm) | 500 |
Moc maksymalna (kW) | 14 |
Moc nominalna (kW) | 11 |
Otwieranie | lewo,prawo |
Średnica dolotu powietrza (mm) | 100 |
Średnica komina (mm) | 200 |
Szerokość fasady (mm) | 750 |
Waga (kg) | 190 |
Wysokość fasady (mm) | 450 |
Wysokość kapelusza (mm) | 440 |
Wysokość podbudowy (mm) | 320/ 200 |
Wymiary | |
Wysokość (mm) | 1210 |